專業建設
本科專業設置 | |||
學科門類 | 專業數量 | 專業名稱 | 學位類型 |
醫學 | 22 | 臨床醫學(“5+3”一體化)(含兒科學方向) | 醫學 |
臨床醫學(五年制)(含免費醫學生) | |||
預防醫學 | |||
法醫學 | |||
口腔醫學 | |||
醫學影像學 | |||
麻醉學 | |||
兒科學 | |||
精神醫學 | |||
助產學(2018年開設) | |||
基礎醫學(2018年開設) | |||
眼視光醫學(2018年開設) | |||
護理學 | 理學 | ||
藥學(含藥劑方向) | |||
中藥學 | |||
臨床藥學 | |||
醫學檢驗技術 | |||
醫學影像技術 | |||
衛生檢驗與檢疫 | |||
康復治療學 | |||
藥物制劑(2018年停止招生) | |||
眼視光學 | |||
醫學實驗技術 | |||
管理學 | 4 | 信息管理與信息系統 | 管理學 |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | |||
公共事業管理(健康產業管理方向)(2018年停止招生) | |||
勞動與社會保障(2018年停止招生) | |||
健康服務管理(2019年開設) | |||
文學 | 1 | 英語(醫藥方向)(2018年停止招生) | 文學 |
法學 | 1 | 社會工作 | 法學 |
工學 | 3 | 生物制藥 | 工學 |
智能醫學工程(2019年開設) | |||
生物醫學工程(2021年開設) | |||
教育學 | 1 | 運動康復 | 理學 |
國家級一流本科專業 | |
臨床醫學 | 預防醫學 |
法醫學 | 護理學 |
藥學 | 麻醉學 |
口腔醫學 | 醫學檢驗技術 |
省級一流本科專業 | |
眼視光學 | 社會工作 |
運動康復 | 生物制藥 |
基礎醫學 | 精神醫學 |
兒科學 | 臨床藥學 |
醫學影像技術 | 康復治療學 |
衛生檢驗與檢疫 | 醫學影像學 |
信息管理與信息系統(醫學信息學方向) | 公共事業管理 |
中藥學 |
第二學士學位本科專業 | |
預防醫學 | 醫學檢驗技術 |
醫學實驗技術 | 眼視光學 |
康復治療學 |